产品展示
橡胶油
本产品是以石蜡基石油经减压蒸馏,脱蜡,磺化,精制等工业制成的。
主要技术指标
石蜡油 |
||||
产品名称 | 300 | 500 | PS430 | 2240 |
运动粘度(40℃),m㎡/s | 24-32(50℃) | 90-110 | 420-480 | 345-415 |
闪点(开口),℃不低于 | 200 | 230 | 300 | 260 |
烃类组成%CA不大于 | 10 | 10 | 6.4 | 4 |
CN不小于 | 30 | 30 | 21.6 | 31 |
CP不小于 | 60 | 60 | 68 | 67 |
环烷油 | ||||
产品名称 | JH-6 | JH-10 | JH-15 | JH-26 |
运动粘度(40℃),m㎡/s | 5.8-7.2 | 9-10 | 5.2-6.8 | 9-11 |
闪点(开口),℃不低于 | 180 | 210 | 180 | 210 |
烃类组成%CA不大于 | 5 | 5 | 0.5 | 1.0 |
CN不小于 | 42 | 41 | 50.7 | 43 |
CP不小于 | 53 | 54 | 48.8 | 56 |
产品系列
200号石蜡油 | PW-90 | JH-26环烷油 | 260号石蜡油 |
2240石蜡油 | JH-30环烷油(黄色) | 300号石蜡油 | 2280石蜡油 |
2号/4号方烃橡胶油 | 500号石蜡油 | PS-430 | 42号氯化石蜡油 |
P150号石蜡油(纯白色) | JH-6环烷油 | 52号氯化石蜡油 | P400号石蜡油 |
JH-10环烷油 | P500号石蜡油(纯白色) | JH-5环烷油 |